【SAP工作】2.ECC与S4HANA的Tcode对比
Tcode | ||||
ECC | S4 HANA | 表 | 新表 | |
FI | ||||
记 账 前 准 备 | 【】创建集团:1012 | |||
【】创建公司代码:1012,1029,1038 | ||||
【OB45】创建信贷控制范围:1012 | ||||
【OB29】定义会计年度变式:K4 | ||||
【】定义记账期间:1012 | ||||
【OB52】FI开账:1012 | ||||
【OB13】创建会计科目表:1012 | ||||
【OBD4】定义科目组:一般总账资产,一般总账负债,流动资金,应收应付,物料管理,固定资产,损益表/初级成本,次级成本 | ||||
【】定义字段状态变式:1012 | ||||
【OB53】定义留存收益科目 | ||||
【OBA7/OB53】定义凭证类型:SA | ||||
【FBN1】定义凭证编号范围:01 | ||||
【】维护公司代码的全局参数 | ||||
BP | 【FD01】新建供应商主数据 | 【BP】业务伙伴 | KNB1 | |
【FK01】新建客户主数据 | LFB1 | |||
凭 证 | 【FV50/F-65】预制FI凭证 | |||
【FB02/FB03】修改/查看FI凭证 | ||||
【FB08/F.08】单个/批量冲销 | ||||
【FBD1/FBD2/FBD3】周期性凭证 | ||||
【F.14/F.15/F.56】运行/结果/物理删除周期性凭证 | ||||
【SM35】查看会话 | ||||
【FB50/FB60/FB70】录入FI普通/供应商/客户凭证(多行) | ||||
【F-02/F-43/F-64】录入FI普通/供应商/客户凭证(单行) | ||||
报 表 | 【FBL3N/FBL1N/FBL3N】总账/供应商/客户行项目未清项 | |||
【FS10N/FK10N/FD10N】总账/供应商/客户余额 | ||||
清 账 | 【F-53/F-44】部分/全部付款清账 | |||
【F-28/F-32】部分/全部收款清账 | ||||
年 结 | 【FAGLGVTR】余额结转 | 【FAGLGVTR】 | ||
【F.16】留存收益科目计算 | ||||
【AJRW】资产年度结转 | ||||
CO | ||||
成 本 控 制 范 围 | 【OX06】成本控制范围 | 不变 | ||
【OX19】公司代码分配给成本控制范围 | 不变 | |||
【OKKP】维护成本控制范围 | 不变 | |||
【OKEON/OKENN】更改/显示标准层次结构 | 不变 | |||
【KANK】成本控制编号范围 | ||||
成 本 要 素 | 【KA01/03】创建/显示初级成本要素 | 【FS00】 | ||
【KA06】创建次级成本要素 | 【FS00】 | |||
【KA23】显示成本要素 | 不变 | |||
【KAH1/KAH2/KAH3】成本要素组 | 不变 | |||
成 本 中 心 | 【KS01/KS02/KS03/KS04】成本中心 | 不变 | ||
【KS13】显示成本中心清单 | 不变 | |||
【KSH1/KSH2/KSH3】成本中心组 | 不变 | |||
过 账 | 【F-02】FI带成本中心过账 | 不变 | ||
【KB61/KB11N】成本中心重过账 | 不变 | |||
计 划 | 【KP06/KP07】创建/显示成本中心费用计划 | 不变 | ||
【KL01/KL02/KL03】作业类型:SET,MAC,LAB | 不变 | |||
【KP26/KP27】创建/显示成本中心作业类型计划 | 不变 | |||
报 表 | 【S_ALR_87013611】成本中心报表: 实际/计划/差异 | 不变 | ||
【KSB1N】成本中心明细行项目报表 | 不变 | |||
统 计 | 【KK01/KK02/KK03/KK03DEL】统计指标:RENT,UTILITIES | 不变 | ||
【KB31N】统计指标数量 | 不变 | |||
分 配 | 【KSV1/KSV2/KSV3】分配循环 | 不变 | ||
【S_ALR_87005757】定义分配循环:AL001+RENT 房租 | 不变 | |||
【KSV5】执行分配循环 | 不变 | |||
分 摊 | 【KSU1/KSU2/KSU3】分摊循环(次级成本42分摊) | 不变 | ||
【S_ALR_87005742】定义分摊循环:AS001+UTILITIES 电费 | 不变 | |||
【KAK3/KAK3】批量显示/删除分摊循环 | 不变 | |||
【KSU5】执行分摊循环 | 不变 | |||
内 部 订 单 | IO类型与编号范围 | |||
IO结算参数文件 | ||||
IO结算分配结构 | ||||
IO结算凭证编号范围 | ||||
【KO01/KO02/KO03/KO04】内部订单 | 不变 | |||
【KOH1/KOH2/KOH3】内部订单组 | 不变 | |||
过 账 | 【F-02】FI带内部订单过账 | 不变 | ||
【ME21N】创建带内部订单的采购订单 | 不变 | |||
报 表 | 【S_ALR_87012993】报表 | 不变 | ||
【KOB1/KOB1N】报表 | 不变 | |||
【S_ALR_87013019】报表 | 不变 | |||
计 划 预 算 结 算 | 【KPF6/KPF7】输入/显示内部订单计划 | 不变 | ||
【KO22/KO23】新增预算/显示新增预选 | 不变 | |||
【KO24/KO25/KO26/KO27】追加预选/显示追加预选 | 不变 | |||
【KO26/KO27】返还预选/显示返还预选 | 不变 | |||
【KO88/KO8G】单个/批量结算内部订单 | 不变 | |||
料 | 【CS01/CS02/CS03】BOM | 不变 | ||
【CSMB】BOM浏览器 | 不变 | |||
工 | 【KL01/KL02/KL03】作业类型:SET,MAC,LAB | 不变 | ||
【KLH1】作业类型组 | 不变 | |||
【CR01/CR02/CR03】工作中心 | 不变 | |||
【CA01/CA02/CA03】Rountain工艺路线 | 不变 | |||
【KP26/KP27】创建/显示成本中心作业类型计划 | 不变 | |||
费 | 【KZB2】计算基准 | 不变 | ||
【KZZ2】间接费用率 | 不变 | |||
【KZE2】贷方(次级成本41) | 不变 | |||
【】costing sheet | 不变 | |||
成本核算变式 | 不变 | |||
成本组件结构 | 不变 | |||
【CK40N】产品成本核算 | 不变 | |||
【CK13N】查看成本核算结果 | 不变 | |||
【CK24】标记/发布价格 | 不变 | |||
【MM03-成本核算2】查看物料标准价格 | 不变 | |||
产 品 成 本 控 制 | 【CO01/CO02/CO03】生产订单 | 不变 | ||
【CO11N】报工 | 不变 | |||
【KES1】定义分割结构ST | 不变 | |||
【KSS2】作业分割 | 不变 | |||
【KBK7】查看实际价格 | 不变 | |||
【MFN1/CON2】单个/所有订单重估 | 不变 | |||
【KKAX/KKAY】单个在制品计算/显示单个在制品计算 | 不变 | |||
【KKAO/KKAQ】批量在制品计算/显示批量在制品计算 | 不变 | |||
【KKA0】计算期间更改 | 不变 | |||
【KKS2/KKS1】单个/批量订单差异计算 | 不变 | |||
【KKC1/KKC2/KKC3】查看commen cost object | 【已取消】 | |||
C O P A | 【KEDR】维护导出规则 | 不变 | ||
【KE30】查看净利润,EBIT息税前利润 | 不变 | |||
【OKB9】科目xxxx要求一个成本会计分配(成本中心) | ||||
MM | ||||
【MMPV】关闭物料账 | 不变 | |||
【MMRV】查看当前物料账期 | 不变 | |||
【MM01/MM02/MM02】物料主数据 | 不变 | |||
【MMR1】创建原材料主数据 | 不变 | |||
【MMH1】创建贸易商品主数据 | 不变 | |||
【MMF1】创建成品主数据 | 不变 | |||
【MM60】显示物料清单 | 不变 | |||
【ME51N/ME53N】创建/查看PR | 不变 | EBAN | ||
【ME54N】PR审批 | 不变 | |||
【ME21N/ME23N】创建/查看采购订单 | 不变 | EKKO EKPO | ||
【ME33L】查看SA/计划协议:价格,数量 | 不变 | |||
【ME33K】查看合同/框架协议 | 不变 | |||
【MIGO】101:采购收货 | 不变 | |||
【MB03/MB04】查看/更改单个物料凭证 | 【已取消】 | |||
【MIRO】创建采购发票+FI凭证 | 不变 | |||
【MIRA】输入发票 | 不变 | RBKP RSEG | ||
【MRBR】下达发票冻结 | 不变 | |||
【MIR4】查看发票 | 不变 | |||
【MIR6】批量查看发票的状态 | 不变 | |||
【MB51】查询物料移动凭证清单 | 不变 | |||
【MB5B】查看库存期初期末额度(无库存物料看不了) | 不变 | |||
【MMBE】库存总览 | 不变 | |||
| 【OMX1】物料账激活 | ||||
| 【OMX2】物料账类型 | ||||
| 【OMX3】评估范围-公司代码-物料账类型 | ||||
| 【CKMM】更改物料账的价格确定 | ||||
PP | ||||
【CS01/CS02/CS03】BOM | 不变 | |||
【CS15】查看物料所用处清单 | 不变 | |||
【CR11】创建人工/机器工时能力 | 不变 | |||
【CR01】创建人工/机器工时类别工作中心 | 不变 | |||
【CA01/CA02/CA03】Rountain工艺路线 | 不变 | |||
【CA02】拆分工序 | 不变 | |||
【MMF1】创建产成品:生产计划视图 | 不变 | |||
【OKZT】定义成本构成 | 不变 | |||
【OKK4】定义估计变式 | 不变 | |||
【OKK6】定义日期控制 | 不变 | |||
【OKK5】定义数量结构控制 | 不变 | |||
【OKKN】定义成本核算变式 | 不变 | |||
【CK11N】创建产品成本估算 | 不变 | |||
【CK40N】批量估算 | 不变 | |||
【CK24】标记/发布价格 | 不变 | |||
SD | ||||
【VK11】 更新不含税销售价格net | 不变 | |||
【V-01】创建SO | 不变 | |||
【VL01N】创建DN向外交货 | 不变 | |||
【VL03N】查看DN | 不变 | |||
【VA02】更细SO(更新价格) | 不变 | |||
【VA03】查看SO(查看net/VPRS价格) | 不变 | |||
【VA05】查看SO清单 | 不变 | |||
【VF01】创建billing | 不变 | |||
【VF02】下达销售发票 | 不变 | |||
【VFX3】检查是否有billing已开票,但无会计凭证 | 不变 | |||
【VF11】冲销billing | 不变 | |||
其他 | ||||
【CG32】上传文件至SAP服务器 | 不变 | |||
【SUIM】查看权限 | 不变 | |||
