国际电工委员会(IEC)国际标准数据
一、数据简介
CnOpenData整合了国际电工委员会(IEC)自1914年成立以来发布的全部国际标准与相关出版物数据,涵盖电工、电子、电力及相关技术领域的现行、废止及草案标准。数据通过四张核心表(基本信息表、生命周期表、引用标准表、被引用标准表)结构化呈现,覆盖标准基础属性、动态生命周期、标准间的引用与被引用网络等核心维度,为技术合规、行业研究及标准演变分析提供系统化的数据支持。
数据特点:
字段覆盖全面且结构化:通过四张相互关联的表,覆盖标准从基础识别、技术分类到复杂关系的全维度信息,满足从基础查询到深度网络分析的多层次需求。
动态生命周期追踪:独立记录标准从出版、确认、修订到废止的全过程时点,清晰呈现标准的历史沿革与技术迭代路径。
标准引用网络分析:提供专门的引用与被引用关系表,支持构建标准间的知识传承图,识别核心技术标准与演变脉络。
多体系关联映射:结合ICS(国际标准分类法)与TC(技术委员会)双重分类体系,并关联主要国家(如中国GB/T、欧洲EN)的采用标准号,便于进行国际标准与国家标准之间的映射研究。
数据应用价值:
学术研究:用于标准化经济学(如标准对国际贸易、技术扩散的影响)、创新管理学(技术标准化与产业创新协同)等领域的实证分析。
行业与商业服务:通过新发布标准的技术领域分布,追踪特定行业(如可再生能源、工业自动化、医疗电气设备)的技术热点与法规动向。
CnOpenData本数据库通过整合IEC官方发布的历史与现行标准记录,构建了电工电子领域国际标准的基础研究设施。数据通过四表联动的标准化结构,完整覆盖标准全生命周期属性、技术关联信息及引用网络,支持学术研究、产业分析及标准化战略制定中的多样化应用场景,助力技术创新与国际标准布局研究。
二、数据规模
三、时间区间
按发布日期:1914-2026.2
四、字段展示
IEC基本信息表-英文字段 | IEC基本信息表-字段说明 | IEC生命周期表-英文字段 | IEC生命周期表-字段说明 | IEC引用标准表-英文字段 | IEC引用标准表-字段说明 | IEC被引用标准表-英文字段 | IEC被引用标准表-字段说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 唯一id | id | 唯一id | id | 唯一id | id | 唯一id |
subtitle | 标准全称 | title | 标准简称 | title | 标准简称 | title | 标准简称 |
abstract | 标准摘要 | pub_id | 标准版本id | noref_id | 引用标准id | rebfy_id | 被引用标准id |
title | 标准简称 | Date | 标准版本发表日期 | name | 引用标准名称 | name | 被引用标准名称 |
Price | 价格 | Publication | 标准编号 | normative_references | 引用标准详情 | reference_by | 被引用标准详情 |
Committee | 技术委员会简称 | Edition | 版本号 | Committee | 技术委员会简称 | Committee | 技术委员会简称 |
title_short | 标准短标题 | Status | 标准状态 | ||||
version_type | 版本类型 | ||||||
sector | 行业分类 | ||||||
Language | 语言 | ||||||
Format | 格式 | ||||||
User | 授权用户区间选项,不同人数会影响价格 | ||||||
Publication type | 出版物类型 | ||||||
Publication date | 发布日期 | ||||||
Edition | 版本号 | ||||||
ICS | 国际标准分类号 | ||||||
Stability date | 稳定有效期至 | ||||||
ISBN number | 国际标准书号,是国际上通用的出版物标识编码系统 | ||||||
Pages | 总页数 | ||||||
File size | 文件大小 | ||||||
Technical committee | 技术委员会职责描述 | ||||||
Category | 分类 | ||||||
Related publications | 相关出版物 | ||||||
Keywords | 关键字 | ||||||
Withdrawal date | 废止日期 |
五、样本数据
IEC基本信息表
id | subtitle | abstract | title | Price | Committee | title_short | version_type | sector | Language | Format | User | Publication type | Publication date | Edition | ICS | Stability date | ISBN number | Pages | File size | Technical committee | Category | Related publications | Keywords | Withdrawal date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唯一id | 标准全称 | 标准摘要 | 标准简称 | 价格 | 技术委员会简称 | 标准短标题 | 版本类型 | 行业分类 | 语言 | 格式 | 授权用户区间选项,不同人数会影响价格 | 出版物类型 | 发布日期 | 版本号 | 国际标准分类号 | 稳定有效期至 | 国际标准书号,是国际上通用的出版物标识编码系统 | 总页数 | 文件大小 | 技术委员会职责描述 | 分类 | 相关出版物 | 关键字 | 废止日期 |
91954 | Industrial~thods of measurement | CISPR 11:2~bots. | CISPR 11:2024 CMV | CHF 810.-/CHF 2025.-/CHF 2430.-/CHF 2835.-/CHF 3240.-/CHF 3645.- | CISPR/CIS/B | CISPR 11 Commented version | Commented version (CMV) | Telecommunications | English | Electronic | 1/2 - 3/4 - 5/6 - 10/11 - 15/16 - 20 | International Standard | 45335 | 7 | 33.100.10 | 2026 | 9782832283165 | 313 | 8.88 MB | CISPR/CIS/~to electric traction | Electromagnetic Compatibility | CISPR 11:2~CISPR 11:2024 | ||
74687 | Specificat~ antenna calibration | CISPR 16-1~used. | CISPR 16-1-6:2014+AMD1:2017+AMD2:2022 CSV | CHF 1150.-/CHF 2875.-/CHF 3450.-/CHF 4025.-/CHF 4600.-/CHF 5175.- | CISPR/CIS/A | CISPR 16-1-6 Consolidated version | Consolidated version (CSV) | Telecommunications | English/French | Electronic | 1/2 - 3/4 - 5/6 - 10/11 - 15/16 - 20 | International Standard | 44623 | 1.2 | 33.100.10 33.100.20 | 2026 | 9782832239933 | 836 | 11.59 MB | CISPR/CIS/~ statistical methods | Electromagnetic Compatibility - Basic EMC | CISPR 16-1~CISPR TR 16-4-6:2024 | Electromagnetic compatibility - EMC - Smart city | |
60987 | Specificat~urbance measurements | CISPR 16-2~unity | CISPR 16-2-1:2014+AMD1:2017 CSV | CHF 825.-/CHF 2062.50.-/CHF 2475.-/CHF 2887.50.-/CHF 3300.-/CHF 3712.50.- | CISPR/CIS/A | CISPR 16-2-1 Consolidated version | Consolidated version (CSV) | Telecommunications | English/French | Electronic | 1/2 - 3/4 - 5/6 - 10/11 - 15/16 - 20 | International Standard | 42916 | 3.1 | 33.100.10 33.100.20 | 2026 | 9782832245590 | 464 | 6.43 MB | CISPR/CIS/~ statistical methods | Electromagnetic Compatibility | CISPR 16-1~CISPR TR 16-4-6:2024 | Electromagnetic compatibility - EMC - Smart city | |
41 | Specificat~of disturbance power | CISPR 16-2~ions. | CISPR 16-2-2:2010 | CHF 295.-/CHF 737.50.-/CHF 885.-/CHF 1032.50.-/CHF 1180.-/CHF 1327.50.- | CISPR/CIS/A | CISPR 16-2-2 | Telecommunications | English/French/Spanish | Electronic,Hardcopy | 1/2 - 3/4 - 5/6 - 10/11 - 15/16 - 20 | International Standard | 40387 | 2 | 33.100.10 33.100.20 | 2027 | 9782889120970 | 94 | 1.65 MB | CISPR/CIS/~ statistical methods | Horizontal standard - Electromagnetic Compatibility - Basic EMC | CISPR 16-1~CISPR TR 16-4-6:2024 | Electromagnetic compatibility - EMC - Smart city |
IEC生命周期表
id | title | pub_id | Date | Publication | Edition | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
唯一id | 标准简称 | 标准版本id | 标准版本发表日期 | 标准编号 | 版本号 | 标准状态 |
1009 | IEC 60191-6-5:2001 | 1009 | 2001-08-27 | IEC 60191-6-5:2001 | 1.0 | Valid |
1008 | IEC 60191-6-4:2003 | 1008 | 2003-06-11 | IEC 60191-6-4:2003 | 1.0 | Valid |
1005 | IEC 60191-6-21:2010 | 1005 | 2010-08-30 | IEC 60191-6-21:2010 | 1.0 | Valid |
1013 | IEC 60192:2001 | 1013 | 2001-05-22 | IEC 60192:2001 | 3.0 | Valid |
1013 | IEC 60192:2001 | 13900 | 1994-08-17 | IEC 60192:1973/AMD5:1994 | 2.0 | REVISED |
IEC引用标准表
id | title | noref_id | name | normative_references |
|---|---|---|---|---|
唯一id | 标准简称 | 引用标准id | 引用标准名称 | 引用标准详情 |
1002 | IEC 60191-6-2:2001 | 69ad073eeb03b | IEC 60191 (all parts) | |
1007 | IEC 60191-6-3:2000 | 174736 | IEC 60191-6:1990 | Mechanical standardization of semiconductor devices. Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages |
1009 | IEC 60191-6-5:2001 | 174736 | IEC 60191-6:1990 | Mechanical standardization of semiconductor devices. Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages |
1011 | IEC 60191-6-8:2001 | 69acf2e88c8a7 | IEC 60191 (all parts) | |
1013 | IEC 60192:2001 | 69ad07465c526 | IEC 60050(845) |
IEC被引用标准表
id | title | rebfy_id | name | reference_by | Committee |
|---|---|---|---|---|---|
唯一id | 标准简称 | 被引用标准id | 被引用标准名称 | 被引用标准详情 | 技术委员会简称 |
105304 | IEC 60156:2025 RLV | 198414 | IEC/IEEE 61886-2:2025 | Subsea equipment - Part 2: Power transformers | TC 18 |
105304 | IEC 60156:2025 RLV | 140371 | IEC/IEEE 61886-1:2021 | Subsea equipment - Part 1: Power connectors, penetrators and jumper assemblies with rated voltage from 3 kV (Umax = 3,6 kV) to 30 kV (Umax = 36 kV) | TC 18 |
105304 | IEC 60156:2025 RLV | 142417 | IEC/IEEE 60214-2:2019 | Tap-changers - Part 2: Application guidelines | TC 14 |
105304 | IEC 60156:2025 RLV | 120655 | IEC TS 62332-2:2014 | Electrical insulation systems (EIS) - Thermal evaluation of combined liquid and solid components - Part 2: Simplified test | TC 112 |
105304 | IEC 60156:2025 RLV | 120652 | IEC TS 62332-1:2011 | Electrical insulation systems (EIS) - Thermal evaluation of combined liquid and solid components - Part 1: General requirements | TC 112 |
六、数据更新频率
年度更新(https://www.cnopendata.com/data/m/recent/IEC.html)
