2026-03-25 全国各地响应最快的 BT Tracker 服务器(联通版)
数据来源:https://bt.me88.top
| 序号 | Tracker 服务器 | 地域 | 网络 | 响应(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | udp://211.75.205.188:6969/announce | 浙江杭州 | 联通 | 25 |
| 2 | udp://132.226.6.145:6969/announce | 天津 | 联通 | 76 |
| 3 | http://193.31.26.113:6969/announce | 上海 | 联通 | 141 |
| 4 | http://93.158.213.92:1337/announce | 河北邯郸 | 联通 | 146 |
| 5 | udp://107.189.4.235:1337/announce | 广东肇庆 | 联通 | 146 |
| 6 | udp://109.201.134.183:80/announce | 辽宁大连 | 联通 | 147 |
| 7 | udp://185.216.179.62:25/announce | 山东潍坊 | 联通 | 147 |
| 8 | udp://176.99.7.59:6969/announce | 安徽合肥 | 联通 | 150 |
| 9 | http://37.120.182.83:80/announce | 山西太原 | 联通 | 151 |
| 10 | udp://89.234.156.205:451/announce | 天津 | 联通 | 156 |
| 11 | udp://54.36.179.216:6969/announce | 内蒙古 | 联通 | 158 |
| 12 | udp://107.189.7.165:6969/announce | 浙江舟山 | 联通 | 165 |
| 13 | udp://45.134.88.121:6969/announce | 北京 | 联通 | 168 |
| 14 | http://107.189.2.131:1337/announce | 福建福州 | 联通 | 171 |
| 15 | udp://88.80.22.67:2710/announce | 江苏徐州 | 联通 | 171 |
| 16 | udp://94.23.207.177:6969/announce | 江西南昌 | 联通 | 173 |
| 17 | udp://209.141.59.25:6969/announce | 江西南昌 | 联通 | 175 |
| 18 | udp://209.141.59.16:6969/announce | 湖北武汉 | 联通 | 176 |
| 19 | udp://148.135.112.164:6969/announce | 上海 | 联通 | 177 |
| 20 | udp://193.187.90.12:6969/announce | 安徽芜湖 | 联通 | 182 |
| 21 | udp://185.121.168.96:6969/announce | 河南郑州 | 联通 | 195 |
| 22 | udp://173.201.36.219:6969/announce | 安徽合肥 | 联通 | 197 |
| 23 | http://95.217.167.10:6969/announce | 江西南昌 | 联通 | 198 |
| 24 | udp://74.119.149.136:6969/announce | 湖南益阳 | 联通 | 201 |
| 25 | udp://212.42.38.197:6969/announce | 北京 | 联通 | 201 |
| 26 | http://34.66.57.33:443/announce | 山西太原 | 联通 | 205 |
| 27 | udp://172.245.168.134:1337/announce | 湖南岳阳 | 联通 | 208 |
| 28 | udp://23.175.184.30:23333/announce | 北京 | 联通 | 212 |
| 29 | udp://147.45.77.75:6969/announce | 江苏徐州 | 联通 | 216 |
| 30 | http://43.250.54.137:6969/announce | 河南郑州 | 联通 | 225 |
| 31 | udp://51.222.82.36:6969/announce | 安徽合肥 | 联通 | 231 |
| 32 | udp://185.249.198.175:1337/announce | 上海 | 联通 | 232 |
| 33 | udp://5.255.124.190:6969/announce | 宁夏银川 | 联通 | 233 |
| 34 | http://216.144.239.90:6969/announce | 四川眉山 | 联通 | 234 |
| 35 | udp://185.243.218.213:80/announce | 山东潍坊 | 联通 | 238 |
| 36 | http://44.30.4.4:6969/announce | 广西柳州 | 联通 | 260 |
| 37 | http://45.7.231.102:80/announce | 山西太原 | 联通 | 275 |
| 38 | http://209.50.255.93:3218/announce | 内蒙古 | 联通 | 521 |
