导航定位的原子钟
GNSS常用原子钟对比表
| 类型 | 价格 | 体积/功耗 | 精度(频率准确度) | 短期稳定性 | 长期稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢原子钟(H-maser) | 很高 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 很大 / 高 | 极高(10⁻¹⁵ 级) | ⭐⭐⭐⭐⭐(最好) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 铯原子钟(Cs) | 高 ⭐⭐⭐⭐ | 大 / 较高 | 很高(10⁻¹⁴~10⁻¹⁵) | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐(最好) |
| 铷原子钟(Rb) | 低 ⭐⭐ | 小 / 低 | 中等(10⁻¹²~10⁻¹³) | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
各GNSS系统原子钟配置对比表
| 系统 | 主力原子钟 | 其他原子钟 | 单星典型配置 | 技术特点 |
|---|---|---|---|---|
| GPS | 铷钟(Rb) | 铯钟(Cs) | 2~3个铷钟(部分含铯钟) | 成熟稳定、工程化最强 |
| 北斗卫星导航系统 | 铷钟(Rb) | 氢钟(H) | 通常3台(铷 + 氢组合) | 大量采用氢钟,精度高 |
| 伽利略系统 | 氢钟(H) | 铷钟(Rb) | 2氢钟 + 2铷钟 | 配置最豪华,时间性能最优 |
| GLONASS | 铯钟(Cs) | 铷钟(Rb) | 2~3台(以铯钟为主) | 强调长期稳定性 |
GNSS各系统不同型号卫星原子钟配置对比表
| 系统 | 卫星型号(Block/代) | 原子钟配置(单星) | 说明 |
|---|---|---|---|
| GPS | Block II / IIA | 2 Cs + 2 Rb | 早期混合配置(高冗余) (euref.eu) |
| Block IIR | 3 Rb | 完全转向铷钟 (euref.eu) | |
| Block IIR-M | 3 Rb | 与IIR类似 (mdpi-res.com) | |
| Block IIF | 2 Rb + 1 Cs | 引入铯提高长期稳定性 (euref.eu) | |
| Block III | 3 Rb | 新一代高稳定铷钟 (euref.eu) |
| 系统 | 卫星型号 | 原子钟配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GLONASS | GLONASS-M | 3 Cs | 以铯钟为主 (euref.eu) |
| GLONASS-K1 | 2 Cs + 2 Rb | 新一代混合配置 (euref.eu) |
| 系统 | 卫星型号 | 原子钟配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 伽利略系统 | IOV(试验星) | 2 PHM + 2 Rb | 高精度设计 (mdpi-res.com) |
| FOC(运行星) | 2 PHM + 2 Rb | 标准配置(全球最高水平) (mdpi-res.com) |
| 系统 | 卫星型号 | 原子钟配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 北斗卫星导航系统 | BDS-2(MEO) | 4 Rb | 第二代系统 (mdpi-res.com) |
| BDS-2(GEO/IGSO) | 4 Rb | 同样为铷钟 (mdpi-res.com) | |
| BDS-3(MEO) | 2 H + 2 Rb | 引入氢钟(重大升级) (Semantic Scholar) | |
| BDS-3(GEO/IGSO) | 2 H + 2 Rb | 同上 (Semantic Scholar) |
