高像素微距红外热像(20um)
型号:HX1-M6-T
产品概述
此产品采用高分辨率的非制冷红外焦平面探测器,通用USB接口(网口可选),具备功耗低、便于集成的特点,搭配专业版在线式红外热像分析软件,可以实现细小目标的温度检测,适应多种检测场合。
产品特点
- 高图像质量和高热灵敏度搭载有非制冷、免维护的氧化钒(VoX)红外探测器,生成热图像像素高达640x512,纤毫毕现地显示图像细节,精确度高,易于判读。HX1-M6-T可清晰分辨低达30mK的细微温差。
- 高成像物距和高清晰度--90mm物距HX1-M6-T的成像物距为90mm,行业最高水平,能够观测更多微观细节。HX1-M6-T搭配20μm微距镜头,使得热像仪可以轻松获取芯片等微观结构温度分布及详细数据。
- 标准兼容性HX1-M6-T采用USB航空插头,图像传输稳定,速度快,功耗低,便于现场部署。HX1-M6-T提供SDK,支持二次开发。
- 专业分析软件HX1-M6-T配备专业的在线式红外热像分析软件,支持在线/离线分析,界面直观,一目了然,能对热像仪获取的温度数据进行记录、报告生成、曲线分析和高级处理。
技术参数
型号 | HX1-M6-T |
红外探测器分辨率 | 640×512 |
像元间距 | 12μm |
感光波段 | 7.5~14μm |
传感器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 |
帧频 | 25Hz |
测温范围 | -20°C~120°C,0°C~550°C(可扩展到650°C) |
精度 | ±2°或读数的±2%(@25°C取最大值) |
热灵敏度(NETD) | ≤30 mk@f#1.0 |
最小检测物体大小 | 20μm |
调焦方式 | 手动调焦 |
成像物距 | 90mm |
数据接口 | USB(可选配网络转换接口) |
图像增强 | 多档位细节增强 |
图像校正 | 快门校正 |
色板 | 具有白热、黑热、熔岩、彩虹、彩虹+、生动、铁虹、素雅、高动态、北极、冰火、医学十二种调色板 |
测温方式 | 高低温捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温(均不限制个数) |
温度补偿 | 具有发射温度补偿、环境温度补偿、环境湿度补偿、距离-温度补偿 |
发射率校正 | 支持自定义设置和调用内置材料发射率表,实现全幅发射率和区域发射率校正,发射率为0.01~1.00,0.01步长 |
数据格式 | 图片:JPG/PNG格式 视频:任意设置录制时长;PNG格式的全辐射热像视频(带有温度数据的视频)数据包含同等像素个测温点、定位及检测日期 |
PC端分析软件 | 标准配置专业的分析分析: 专业的红外分析软件,管理海量检测数据,自动统计历史温度数据的趋势; 工作报表生成输出,无需人工记录报表数据; 直方图、3D视图等多工具同步显示; 多种形式的温度数据可导出,连续温度数据可导出。 |
视频分析 | 视频为全辐射视频,带有同等像素个温度点数据,可以回放,绘制不同检测目标的温度曲线 |
工作温度 | -15℃~+60℃(5℉~140℉) |
存储温度 | -20℃~+60℃(-4℉~140℉) |
湿度 | ≤95%(非冷凝) |
供电电压 | 5V DC |
外形尺寸 | 60mm×60mm×147mm |
功耗 | <200mW |
重量 | 500g |
安装孔 | 底部M4×5、1/4’螺纹×1 |
SDK开发包 | 支持win32、 ×64,Android8.0及以上 |
分析软件 | 专业版在线式红外热像分析软件 |
标准配置 | 红外热成像主机、数据线、资料U盘(含软件)、装箱单、产品说明书、合格证、出厂检测报告、保修卡、包装箱、多自由度 精密调整平台 |
20um微距镜头数
微距镜头拥有卓越的光学性能,90mm超行业测试距离下,可以轻松捕捉极细微目标的清晰图像以及获取精确的温度分布数据。特别适用于科学研究、产品开发等对测温和成像要求严苛的领域。
微距示意图
应用领域集成电路检测、电器原件发热检测、材料检测等
