文章目录
- 一. Intel 芯片组等级对比
- 二. AMD 芯片组等级对比
- 三. 主板版型大小对比
- 四. 三大品牌系列定位
- 五. 常见后缀含义
- 六. 内存条型号
一. Intel 芯片组等级对比
| 芯片组 | 定位 | 超频支持 | 适合 CPU | 特点 |
|---|
| Z790/Z690/Z590 | 旗舰 | CPU + 内存均可超频 | i7/i9 K/KF | 供电强、多 M.2、扩展拉满 |
| B760/B660/B560 | 主流 | 仅内存可超频 | i5/i7 不带 K | 性价比高、接口够用 |
| H610/H510/H410 | 入门 | 无超频 | i3 / 赛扬 / 奔腾 | 价格低、接口精简 |
| X299 | HEDT 发烧 | 全超频 | 酷睿 X / 志强 | 多卡、多硬盘、专业工作站 |
Intel 主板数字含义(Z/B/H 后面那串)
例:Z790、B760、H610
数字
| 含义 | 对应 CPU 代际 |
|---|
| 7xx | 最新一代 | 13/14 代酷睿 |
| 6xx | 上一代 | 12 代酷睿 |
| 5xx | 再上一代 | 11/10 代酷睿 |
| 4xx | 老平台 | 9/8 代酷睿 |
二. AMD 芯片组等级对比
| 芯片组 | 定位 | 超频支持 | 适合 CPU | 特点 |
|---|
| X670E/X670/X570 | 旗舰 | CPU + 内存全超频 | 锐龙 7/9 | PCIe5.0、多 M.2、高端 |
| B650/B550 | 主流 | 支持超频 | 锐龙 5/7 | 均衡够用、性价比首选 |
| A620/A520 | 入门 | 不支持 CPU 超频 | 锐龙 3/5 | 便宜、基础办公够用 |
例:X670、B650、A620
| 数字 | 含义 | 平台 |
|---|
| 6xx | 新一代 AM5 | 锐龙 7000 系列 |
| 5xx | 上一代 AM4 | 锐龙 5000/3000 系列 |
三. 主板版型大小对比
| 版型 | 尺寸 | 特点 | 适用机箱 |
|---|
| E-ATX | 超大 | 扩展极强、高端发烧 | 全塔机箱 |
| ATX | 标准大板 | 接口齐全、通用性强 | 中塔 / 全塔 |
| mATX | 中小板 | 体积适中、最常用 | 多数机箱 |
| ITX | 迷你小板 | 体积小、适合小机箱 | ITX 小机箱 |
四. 三大品牌系列定位
| 品牌 | 高端 | 中端 | 入门 |
|---|
| 华硕 | ROG 猛禽 | TUF GAMING | PRIME 大师 |
| 微星 | MEG 旗舰 | MPG / MAG 战斧 | PRO 商用 |
| 技嘉 | AORUS 雕牌 | GAMING X | H/D 系列 |
五. 常见后缀含义
| 后缀 | 含义 |
|---|
| WiFi / AX | 自带无线网卡 |
| DDR4 / DDR5 | 支持的内存类型 |
| Plus / Pro | 加强版,供电 / 接口更好 |
| E / F / A | 同芯片组高低配(E>F>A) |
六. 内存条型号
| 类型 | 目前定位 | 常见频率 | 特点 |
|---|
| DDR5 | 新平台主流 | 4800、5200、5600、6000、6400 | 速度快、功耗低、新 CPU 专用 |
| DDR4 | 老平台主流 | 2666、3200、3600 | 便宜、兼容性强、老 CPU 专用 |