柔性温度传感器--正六边型结构(2)
型号 | FA型 | 标称阻值 (0℃,Ω) | 测量栅区域 尺寸(mm) | 基材尺寸(mm) | 备注 |
结构图形 | LG | LM | |||
NBF100-7FA*L※※ NBG100-7FA*L※※ | 100 | 7 | 8 | 说明: *:引出线根数 2:二线制 3:三线制 4:四线制 ※※:引出线长度(mm),常规30mm,客户订货时可以选择长度 | |
NBF100-14FA*L※※ NBG100-14FA*L※※ | 100 | 14 | 15 | ||
NBF100-28FA*L※※ NBG100-28FA*L※※ | 100 | 28 | 30 | ||
NBF500-28FA*L※※ NBG500-28FA*L※※ | 500 | 28 | 30 | ||
NBF500-48FA*L※※ NBG500-48FA*L※※ | 500 | 48 | 50 | ||
NBF500-98FA*L※※ NBG500-98FA*L※※ | 500 | 98 | 100 | ||
NBF100048FA*L※※ NBG1000-48FA*L※※ | 1000 | 48 | 50 | ||
NBF1000-78FA*L※※ NBG1000-78FA*L※※ | 1000 | 78 | 80 | ||
NBF1000148FA*L※※ NBG1000148FA*L※※ | 1000 | 148 | 150 | ||
